Högskolan i siffror
Här hittar du de viktigaste sifferuppgifterna beträffande Högskolan i Halmstads verksamhet. Siffrorna, som är hämtade ur lärosätets årsredovisning, ger en ögonblicksbild som visar de senaste tre årens resultat. Uppgifterna uppdateras varje år i februari/mars.
Observera att innevarande år inte finns med i tabellen (eftersom informationen sammanställs i efterhand i samband med årsredovisningen).
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Helårsstudenter i utbildningen | 5 893 | 5 861 | 6 145 |
Antal studenter (unika individer) | 12 371 | 11 831 | 12 039 |
Prestationsgrad | 82 % | 82 % | 82 % |
Antal examina | 1 309 | 1 274 | 1 314 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Antal professorer | 70 | 66 | 59 |
– varav kvinnor | 22 | 21 | 19 |
– varav män | 48 | 45 | 40 |
Antal forskarstuderande¹ | 103 | 92 | 88 |
Antal doktorsexamina¹ | 8 | 11 | 9 |
Antal licentiatexamina¹ | 4 | 1 | 0 |
¹Avser såväl doktorander vid Högskolan i Halmstad som antagna vid andra lärosäten men som ingår i Högskolan i Halmstads verksamhet.
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Antal månadsanställda | 719 | 694 | 607 |
Omsättning grundutbildning | 538,7 mkr | 528,4 mkr | 521,5 mkr |
Omsättning forskning | 227,8 mkr | 204,3 mkr | 202,9 mkr |
Omsättning totalt | 766,5 mkr | 732,6 mkr | 724,4 mkr |
Verksamhetsutfall (resultat) | -18,6 mkr | 14,6 mkr | 67,8 mkr |
Årsredovisning
Samtliga siffror ovan är hämtade ur Högskolan i Halmstads senaste årsredovisning. I den kan du få en mer detaljerad bild av lärosätets verksamhet.
Årsredovisning 2023 Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning 2022 Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning 2021 Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning 2020 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Årsredovisning 2019 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.